Leírás
A szálláslekérdezés elküldése

termékleírás
Leírás
| Teljesítmény: | 60W |
| elec. teljesítménytényező: | 0.99 |
| Feszültség: | 220-240VAC |
| Frekvencia: | 50-60Hz |
| Kijárat: | 25-42V DC // 1200 mA |
| Védelmi osztály: | II |
| Fényforrás: | SAMSUNG SMD2835 |
| színhőmérséklet: | Állítható színhőmérséklet 2700K - 6500K |
| Színvisszaadási index: | 85 |
| Fényáram: | 7500 lm |
| Fényhatékonyság: | 125lm/W |
| LED teljesítmény: | 130lm/W |
| Energiahatékonyság 2021 (UE-1369/2017): | Egy plusz |
| Energiahatékonyság 2023 (UE-2019/2015): | D |
| sugárzási szög: | 110 fok |
| Lencse típusa: | Áttetsző |
| Használat: | Belül |
| IP védelem: | IP44 |
| Keverési tényező: | UGR 17 |
| Anyag: | alumínium, PC |
| Telepítés: | telepítés |
| Méretek: | 65xØ240mm |
| vágási méretek: | 200 mm |
| Magasság: | 65 mm |
| Széles: | 240 mm |
| Hossz: | 240 mm |
| Átmérő: | Ø 240 mm |
| Súly: | 0,99 kg |
| Keret: | fehér |
| Illesztőprogramok: | LIFUD |
| üzemidő: | 50, 000 óra |
| Garancia: | 5 év |
| Teszt protokoll: | CE és RoHS, TUV |
| Márka: | LIFUD |
| márka komponens | SAMSUNG |
Jelölje ki a pontokat
-
Szemvédelem
-
Szabályozható lámpák
-
Akár 85 százalékos energiamegtakarítás
-
Halvány terek a hangulat testreszabásához
-
Elegáns és szabványos kialakítással
-
Könnyű frissítések, ahol minőségi fény
Részletes képmegjelenítés









Az egész eljárás

Alkalmazás Show

